$30 off with $100+ first order*. Code WELCOME
1
/
of
4
MK7-SK1-GB
For 2012-2020 VW Golf GTI R MK7 MK7.5 4DR TCR Style Side Skirt Extension
Out of stock
Regular price
$170.00
Sale price
$170.00
Regular price
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Payment methods
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Sold out
Product Description
TCR Style Performance Side Skirt Extension Panels for 2012-2020 Volkswagen Golf GTI & Golf R (MK7 / MK7.5). Inspired by Volkswagen’s official Touring Car Racing series, this premium 2-piece rocker panel kit extends the lower body lines of your 4-door hot hatch, delivering a aggressive, low-slung motorsport silhouette.
Specification
| Feature | Details |
| Fitment | 2012–2020 VW Golf GTI / Golf R (Details see below compatibility table) |
| Material | High-Impact Industrial ABS Plastic |
| Style | Track-Inspired TCR Racing Style |
| Color | Gloss Black |
| Finish | Deep Piano Black Mirror Finish with UV-Protected Shield |
| Installation | Screws-on / High-Strength Automotive Tape |
| Drilling | Yes |
| Package Includes | 2-Piece Side Skirt Extension Set (1x Driver Side, 1x Passenger Side) & Mechanical Hardware Kit |
| Warranty | 1-Year Manufacturer Warranty |
Product Features
- TCR Touring Car Aesthetic: Injects authentic Volkswagen track-racing DNA into your street build, flattening the lower profile to create a fluid, high-velocity transition between the front splitter and rear diffuser.
- Chassis-Specific Contour Alignment: Digitally modeled to trace the exact lower side sill measurements of the 4-door MK7 and MK7.5 chassis, guaranteeing a perfectly flush, gap-free perimeter seat.
- Industrial ABS Engineering: Formed from high-grade automotive ABS plastic that remains incredibly lightweight while offering high impact resistance against road gravel, mud, and curb scrapes.
- Piano Black UV Shield: Coated with a premium, deep-shine gloss black layer engineered with advanced UV inhibitors to stand up to sun oxidation, weathering, and fading over time.
- Non-Destructive Mechanical Mount: Designed for a secure, hassle-free installation that locks directly onto the vehicle's lower structure using heavy-duty adhesive tape and existing under-chassis mounting points, completely avoiding the need to drill into your body panels.
Note:There’s no need to remove the original side skirts.
Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Golf | TSi Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | Execline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | SE Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | CrossGolf Wagon 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Style Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Performance Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | SEL Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | SEL Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | S Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Comfortline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Trendline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Comfortline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Sportline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Trendline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Shipping
Shipping
Processing & Delivery Time
- Processing: 1–2 business days (Monday–Friday, excluding holidays).
- Cut-off Time: Orders placed after 11:00 PM PST will be processed the next business day.
- Total Delivery: 4–9 business days (processing + transit).
- Shipments may be delayed during U.S. Federal Holidays.
Shipping Coverage
- Free Standard Shipping: Contiguous United States (Lower 48 states) only.
- We do not ship to: Alaska, Hawaii, Puerto Rico, or P.O. Boxes.
- Please double-check your shipping address. Incorrect addresses will result in additional shipping charges.
Carriers & Tracking
We ship via FedEx, UPS, and USPS. You will receive a tracking number by email once your order ships.
Damaged or Missing Packages
- Damaged: Inspect the package upon arrival. Report damage with clear photos (product + outer box) and order number within 3 business days for a free replacement.
- Lost: Contact us within 30 days if tracking shows “Delivered” but package is missing.
Cancellations & Changes
- You may cancel or modify your order within 6 hours of purchase.
- Once processed or shipped, orders cannot be changed.
- Refused deliveries without approval will incur round-trip shipping + handling fees.
Important Disclaimers
- All automotive parts require professional installation. Installed or modified items are not eligible for return.
- We are not responsible for delays due to weather, natural disasters, or other force majeure events.
- International buyers are responsible for all customs duties and taxes.
Return Policy & Refund Policy
Return Policy & Refund Policy
1. Return Window
- 30-Day Policy: Returns are accepted within 30 days of delivery.
- Eligibility: Items must be in original packaging, unused, and never installed. Any signs of installation (grease, bolt marks, etc.) will void the return.
2. Order Cancellations
- 6-Hour Window: You may request to cancel or modify your order within 6 hours of placement.
- After Processing: Once an order moves to the warehouse fulfillment queue, it cannot be canceled. You must wait for delivery and follow the standard return process.
3. How to Start a Return
- Contact Us: Email info@autrago.com with your order number, reason for return, and photos of the item/packaging.
- Authorization: Wait for official instructions and our U.S. warehouse address. Do not return items to the original shipping address without authorization.
4. Shipping & Fees
- Autrago’s Error: We provide a prepaid return label; full refund issued.
- Customer Preference: Customer covers return shipping costs. A $25 restocking fee will be deducted from the refund.
5. Damaged & Missing Items
- 7-Day Reporting: Any shipping damage, defects, or missing items must be reported within 7 days of delivery.
6. Refund Processing
- Inspection: Please allow 3–5 business days for inspection upon receipt.
- Payout: Approved refunds are processed to your original payment method within 3–5 business days.
Important Note: We strongly recommend professional installation. Issues resulting from improper DIY installation are not covered under warranty.
Contact Us
Contact Us
Need Assistance?
Email us at info@autrago.com. We aim to respond within 24–48 hours.
Business Hours
Monday – Friday | 10:00 AM – 5:00 PM (PST)
Company Details
Autrago (Operated by Vela Trade LLC)
110 16th Street, Suite 1460,Denver, CO 80202, USA

Need More Help?
Have a question we didn’t cover here? Whether you’re unsure about fitment, shipping, installation, or anything else, our team is here to help. Click the button below to contact us, and we’ll get back to you within 24 hours.
1. Where do you ship from, and how long does delivery take?
We ship from City of Industry, California. Most orders are shipped via FedEx Ground and typically arrive within 4–9 days after the order is placed. Shipping is free within the continental United States, excluding remote areas such as Hawaii, Guam, and other non-contiguous locations.
2. Will this fit my vehicle?
Each product page lists compatible make, model, year, and trim information when available. Please check the fitment details carefully before ordering. If you are unsure, contact us with your vehicle information and photos, and we’ll help confirm compatibility.
3. Is professional installation required?
Yes. Professional installation is highly recommended for body kits and large exterior parts. Some items may require test fitting, adjustment, drilling, trimming, or additional hardware to achieve the best fit.
4. What should I do if my item arrives damaged?
Please inspect the package before signing whenever possible. If the item arrives damaged, keep the original packaging and contact us as soon as possible with photos of the box, shipping label, and damaged part. We’ll help review the issue and provide a suitable solution.